(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Например, кабель 24 AWG тоньше в диаметре и меньшего сечения, чем кабель, маркированный 15 AWG. Таблица отражает перевод стандарта AWG в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.
AWG | приблизительный диаметр, мм | площадь, мм² | соответствие сечения по ГОСТ, мм² | удельное сопротивление, Ом/м |
40 | 0,08 | 0,005 | • | 3,44 |
39 | 0,09 | 0,0064 | • | 2,73 |
38 | 0,1 | 0,0078 | • | 2,16 |
37 | 0,11 | 0,0095 | • | 1,72 |
36 | 0,13 | 0,0133 | • | 1,36 |
35 | 0,14 | 0,0154 | • | 1,08 |
34 | 0,16 | 0,0201 | • | 0,856 |
33 | 0,18 | 0,0254 | • | 0,679 |
32 | 0,2 | 0,0314 | • | 0,538 |
31 | 0,23 | 0,0415 | • | 0,427 |
30 | 0,25 | 0,0503 | 0,05 | 0,339 |
29 | 0,29 | 0,0646 | • | 0,268 |
28 | 0,32 | 0,0804 | • | 0,213 |
27 | 0,36 | 0,102 | 0,1 | 0,169 |
26 | 0,4 | 0,128 | 0,14 | 0,134 |
25 | 0,45 | 0,163 | • | 0,106 |
24 | 0,51 | 0,205 | 0,2 | 0,0842 |
23 | 0,57 | 0,259 | 0,25 | 0,0668 |
22 | 0,64 | 0,325 | 0,32 | 0,053 |
21 | 0,72 | 0,412 | • | 0,042 |
20 | 0,81 | 0,519 | 0,5 | 0,0333 |
19 | 0,91 | 0,653 | • | 0,0264 |
18 | 1,02 | 0,82 | 0,75 | 0,021 |
17 | 1,15 | 1,04 | 1 | 0,0166 |
16 | 1,29 | 1,31 | • | 0,0132 |
15 | 1,45 | 1,65 | 1,5 | 0,0104 |
14 | 1,63 | 2,08 | • | 0,00829 |
13 | 1,83 | 2,63 | 2,5 | 0,00657 |
12 | 2,05 | 3,31 | • | 0,00521 |
11 | 2,3 | 4,15 | 4 | 0,00413 |
10 | 2,59 | 5,27 | • | 0,00328 |
9 | 2,91 | 6,62 | 6 | 0,0026 |
8 | 3,26 | 8,35 | • | 0,00206 |
7 | 3,67 | 10,6 | 10 | 0,00163 |
6 | 4,11 | 13,3 | • | 0,0013 |
5 | 4,62 | 16,8 | 16 | 0,00103 |
4 | 5,19 | 21,2 | • | 0,000815 |
3 | 5,83 | 26,7 | 25 | 0,000647 |
2 | 6,54 | 33,6 | 35 | 0,000513 |
1 | 7,35 | 42,4 | • | 0,000407 |
0 | 8,25 | 53,5 | 50 | 0,000323 |
2/0 | 9,26 | 67,4 | 70 | 0,000256 |
3/0 | 10,4 | 85 | 95 | 0,000203 |
4/0 | 11,7 | 107 | 120 | 0,000161 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |