(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Fluke 77 iv | |
---|---|
Напряжение постоянного тока | |
Диапазон | 6,000 В - 1000 В |
Наилучшая точность | +/- (0,3% + A51) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Переменное напряжение | |
Диапазон | 600,0 мВ - 1000 В |
Наилучшая точность | +/- (2,0% + 2) |
Максимальное разрешение | 1,0 мВ |
Переменный ток | |
Диапазон | 60,00 мА – 10 А |
Наилучшая точность: | 2,5% + 2 |
Максимальное разрешение | 0,01 мA |
Постоянный ток | |
Диапазон | 60,00 мА – 10 А |
Наилучшая точность | 1,5% + 2 |
Максимальное разрешение | 0,01 мA |
Сопротивление | |
Диапазон | 600,0 Ом - 50 МОм |
Наилучшая точность | +/- (0,5% + 1) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Емкость | |
Диапазон: | 1нФ - 9,999 мкФ |
Наилучшая точность: | +/- (1,2% + 2) |
Максимальное разрешение | 1 нФ |
Частота | |
Диапазон | 99,99 Гц - 99,99 кГц |
Наилучшая точность: | +/- (0,1% + 1) |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц |
Безопасность | ANSI/ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, IEC 61010 для категорий измерения 1000 В III и 600 В IV |
Сертификация | CSA, TÜV (EN61010), UL, Π, ; (N10140),VDE |
Общие характеристики | |
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 1000 В |
Защита от выбросов напряжения | 8 кВ пиковое согласно требованиям IEC 61010 |
Ω Предохранитель на входах для измерения малых токов (мА) | 440 мА, 1000 В FAST Fuse |
Ω Предохранитель на входах для измерения больших токов (А) | 11 А, 1000 В FAST Fuse |
Дисплей | |
Цифровой | 6000 отсчетов с частотой обновления 4 выб/сек. |
Гистограмма: | 33 сегмента, частота обновления 32 выб/сек. |
Частота | 10 000 отсчетов |
Емкость: | 1 000 отсчетов |
Высота над уровнем моря | Для работы: 2 000 м Для хранения: 12 000 м |
Температура | Для работы: От -10°C до +50°C Для хранения: От -40°C до +60°C |
Температурный коэффициент | 0,1 х (указанная точность / °C (< 18 °C или > 28 °C) |
Электромагнитная совместимость (EN 61326-1:1997) | В ВЧ поле напряженностью 3 В/м, точность = указанной погрешности, кроме температуры: указанная точность ± 5 °C (9 °F) |
Относительная влажность (максимальная, без конденсации) | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
Время работы батареи | 400 часов типичное (щелочные батарейки) |
Размер | Высота: 4,3 см Ширина: 9 см Длина: 18,5 см |
Вес | 420 г |
Исполнение: | стандартное исполнение |
тип отображения: | цифровой |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |