(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Диапазон измерений, °С | -50...+900 |
---|---|
Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
Точность | ±1.5 |
Температурное разрешение, °С | 0.1 |
Коэффициент теплового излучения | от 0.1 до 1.0 с шагом 0.01 |
Время отклика, с | 0.5 |
Целеуказатель | точечный |
Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
Подсветка дисплея | есть |
Сохранение измеренного значения на дисплее | есть |
Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0...40°С / 10-95% при 30°С |
Определение Min/ Max температуры | есть |
Вычисление средней температуры | есть |
Вычисление разницы температур | есть |
Память на N измерений | 12 |
Выбор верхнего и нижнего предела температур | есть |
Питание | 9V (крона) |
Габариты, мм | 175x100x49 |
Вес, г | 170 |
Стандартная комплектация: Пирометр, батарея, инструкция пользователя, блистер (пластиковая упаковка).
температура min, °C: | -50 |
температура max, °C: | +900 |
оптическое разрешение: | 12:1 |
наличие термопары: | нет |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |