(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Рабочая температура | -20 … +50 °C |
---|---|
Температура хранения | -30 … +50 °C |
Тип батареи | 2 батарейки типа ААА |
Ресурс батареи | 10 ч (при 25°С) |
Материал/Корпус | ABS/TPE/PC, отл. под давл. цинк, нерж. Сталь |
Класс защиты | IP65 |
Размеры (ДхШхВ) | 248 х 48 х 21 (с раскр.зондом), 178 х 48 х 21 (со сложен. зондом) |
Вес | 197 г (с батарейками), 174 г (без батареек) |
Дисплей | ж/к, однострочный, с подсветкой |
Автовыключение | 1 мин: со слож. зондом, 10 мин: с раскр.зондом |
Гарантия | 2 года |
Проникающий зонд | |
Тип сенсора | NTC |
Диапазон измерения | -50 ... +250 °C |
Разрешение | 0.1°C/°F/°R |
Погрешность (± 1 цифра) | ±1.0°C (- 50…- 30.1° C); ±0.5° C (-30…99.9°C) ; ±1% от показания (+100 …+250 °C) |
Быстродействие (t99) | 10с (в подвижной жидкости) |
Частота измерения | 0,5 с |
Инфракрасное измерение | |
Расстояние до точки замера | 10:1 + диаметр отверстия объектива (12 мм) |
Указание точки замера | 2-х точечный лазерный целеуказатель |
Спектр. Диапазон | 8 ... 14 ?м |
Диапазон измерения | -30... +250 °С |
Разрешение | 0,1°C/°F/°R |
Погрешность (± 1 цифра) | ±2,5°C (-30…-20,1°C ); ±2°C (-20… +100,0 °C);
±1,5 °C или ± 1,5% от показа ния ( ост. диап .) |
Частота измерения | 0,5 с |
температура min, °C: | -30 |
температура max, °C: | +250 |
оптическое разрешение: | 10:1 |
наличие термопары: | да |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |