(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Переменный ток | |
---|---|
Пределы измерений | 40; 300 А |
Погрешность | ± (1,0 % +0,2 А) |
Полоса частот | 40…400 Гц |
Коэф. преобразования | 10 мВ/А на пределе 40 А |
1 мВ/А на пределе 300 А | |
Защита входа | 300 А |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 40; 300 А |
Погрешность | ± (1,0 % + 0,2 А) |
Коэф. преобразования | 10 мВ/А на пределе 40 А |
1 мВ/А на пределе 300 А | |
Защита входа | 300 А |
Общие данные | |
Тип преобразователя | Датчик Холла |
Выбор предела измерения | Ручной |
Установка нуля | Автоматическая |
Макс. диаметр провода | 22 мм |
Механизм размыкания губок | Курок слева |
Источник питания | 9 В (тип "Крона") |
Индикация включения питания | Светодиод зеленый |
Индикация разряда батареи | Светодиод красный |
Срок службы источника питания | 60 ч |
Электробезопасное исполнение | Да |
Ударопрочное исполнение | Да |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
Габаритные размеры | 66 х 185 х 40 мм |
Масса | 270 г |
Стандартная комплектация: Соединительный витой провод (несъемный), источник питания, транспортная сумка, руководство по эксплуатации.
Исполнение: | стандартное исполнение |
измерение мощности: | нет |
измерение малых токов: | нет |
измерение TrueRMS: | нет |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |