(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Переменное напряжение | |
---|---|
Пределы измерений | 400; 600 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 В |
Измерение ср. кв. значения | АРРА A12/A16/A16H – синусоидальный сигнал |
АРРА A12R /A16R/A16HR– сигнал произвольной формы | |
Защита входа | 600 В |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 400; 600 В |
Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 В |
Защита входа | 600 В |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 400; 600 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 А |
Измерение ср.кв. значения | АРРА A12/A16/A16H – синусоидальный сигнал |
АРРА A12R /A16R/A16HR– сигнал произвольной формы | |
Защита входа | 600 А |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 400; 600 А |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 А |
Защита входа | 600 А |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 400 Ом |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4 МГц |
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 Гц |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Тип преобразователя | Датчик Холла |
Макс. индицируемое число | 4000 |
Скорость измерения | 4 изм./с |
Макс. диаметр провода | 35 мм |
Источник питания | APPA A12/A16/16H – 1,5 В х 2 (тип АА) |
АРРА А12R/A16R/A16HR - 9 В (тип "Крона") | |
Срок службы источника питания | 300 ч |
Автовыключение | 30 мин |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
Габаритные размеры | 78 х 235 х 51 мм |
Масса | 380 г |
Стандартная комплектация: Измерительные провода (2 шт.), источник питания (установлен), транспортная сумка, руководство по эксплуатации.
Исполнение: | стандартное исполнение |
тип отображения: | цифровой |
измерение мощности: | нет |
измерение малых токов: | нет |
измерение TrueRMS: | да |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |