(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Переменное напряжение | |||
---|---|---|---|
Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность ² ³ | |
от 45 до 500 Гц | от 500 Гц до 1 кГц | ||
600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
6,000 В | 0,001 В | ||
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. ² Пик-фактор ≤ 3 по всей шкале до 500 В, возрастая линейно до пик-фактора < 1,5 при 1000 В. ³ Для несинусоидальных форм сигнала обычно добавляется –(2 % от показания + 2 % на полной шкале) при пик-факторе не более 3. |
|||
Напряжение пост. тока, целостность, сопротивление, тестирование диода и емкость | |||
Функция | Диапазон¹ | Разрешение | Погрешность |
мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
В | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 2 |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | 0,15 % + 2 | |
))) | 600 Ом | 1 Ом | Измерительный прибор подает звуковые сигналы при <25 Ом, при обнаружении разомкнутых или закороченных контактов в течение не менее 250 мкс. |
Ом | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 2 |
6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 1 | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
60,00 кОм | 0,1 кОм | ||
600,0 кОм | 0,001 МОм | ||
50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5% + 3 | |
Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
мкФ | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
10,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
9999 мкФ¹ | 1 мкФ | 10 % | |
¹ В диапазоне измерений 9999 мкФ погрешность измерений при значениях до 1000 мкФ составляет 1,2 % + 2. | |||
Переменный и постоянный ток | |||
Функция | Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность¹ |
мА перемен. тока (от 45 Гц до 1 кГц) |
60,00 мА | 0,01 мА | 1,5% + 3 |
400,0 мА ³ | 0,1 В | ||
мА пост. тока ² | 60,00 мА | 0,01 мА | 0,5 % + 3 |
400,0 В | 0,1 В | ||
¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 5 % до 100 %. ² Входное напряжение нагрузки (типичное): 400 мА на входе 2 мВ/мА. ³ Погрешность в диапазоне от 400,0 мА до 600 мА (перегрузка). |
Частота | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность ¹ |
99,99 Гц | 0,01 В | 0,1 % + 1 |
999,9 Гц | 0,1 В | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц | |
¹ Частота указана до 99,99 кГц в вольтах, и до 10 кГц в амперах. |
Входные характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Функция | Защита от перегрузок |
Входной импеданс (номинальный) |
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | Подавление синфазного сигнала | ||
1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 120 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | > 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц | |||
1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 60 дБ при пост. напр., до 60 Гц | |
|||
1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 120 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | > 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц | |||
Напряжение испытания на обрыв цепи | Полный диапазон | Типичный ток короткого замыкания | ||||
До 6 МОм | 50 МОм | |||||
1100 В (среднеквадратичное значение) | < 2,7 В пост. тока | < 0,7 В пост. тока | < 0,9 В пост. тока | < 350 мА | ||
1100 В (среднеквадратичное значение) | < 2,7 В пост. тока | < 2,000 В пост. тока | < 1,1 мА |
Функция мA | |
---|---|
Защита от перегрузки | Защита предохранителем, 44/100 А, 1000 В, FAST |
Защита | Перегрузка до 600 мА в течение максимум 2 минут, минимум 10 минут на восстановление |
Запись минимальных и максимальных значений | |
Функция | Погрешность |
Функции постоянного тока | Указанная погрешность функции измерения ± 12 подсчетов измерений длительностью >350 мс. |
Функции переменного тока | Указанная погрешность функции измерения ± 40 подсчетов измерений длительностью >900 мс. |
Общие характеристики | |
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 1000 В пост. тока или перем. тока ср. кв. знач. |
Защита предохранителем (Ом) от вх. А | Предохранитель 0,44 А(44/100 A, 440 мА), 1000 В FAST, только деталь, указанная Fluke |
Дисплей (ЖКД) | Частота обновления: 4/с Вольты, амперы, омы: разрядность 6000 Частота: разрядность 10000 Емкость: разрядность 1000 |
Тип элемента питания | Три щелочных элемента питания типа АА, NEDA 15A IEC LR6 |
Время автономной работы | Минимум 300 часов |
Температура | Рабочая: от -10 °C до 50 °C Хранения: от -40 °C до 60 °C |
Относительная влажность | от 0 до 90 % (от 0 до 35 °C) от 0 до 75 % (от 35 до 40 °C) от 0 до 45 % (от 40 до 50 °C) |
Высота над уровнем моря | Рабочая: 2000 м Хранения: 12000 м |
Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность / °C (< 18 °C или > 28 °C) |
Частота радиосвязи | 2.4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 20 м |
Размеры (В x Ш x Д) | 4,75 см x 9,3 см x 20,7 см (1,87" x 3,68" x 8,14") |
Вес | 340 г |
Нормы по безопасности | US ANSI: ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3-я редакция CSA: CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3-я редакция CE European: IEC/EN 61010-1:2010 |
Электромагнитная совместимость EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Part 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |