(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Fluke 1550C | ||
---|---|---|
Испытательное напряжение | Диапазон | Погрешность (± показаний) |
250 В | < 200 кОм | не нормируется |
от 200 кОм до 5 ГОм | 5% | |
от 5 ГОм до 50 ГОм | 20% | |
> 50 Гом | не нормируется | |
500 В | < 200 кОм | не нормируется |
от 200 кОм до 10 ГОм | 5% | |
от 10 ГОм до 100 ГОм | 20% | |
> 100 ГОм | не нормируется | |
1000 В | < 200 кОм | не нормируется |
от 200 кОм до 20 ГОм | 5% | |
от 20 ГОм до 200 ГОм | 20% | |
> 200 ГОм | не нормируется | |
2500 В | < 200 кОм | не нормируется |
от 200 кОм до 50 ГОм | 5% | |
от 50 ГОм до 500 ГОм | 20% | |
> 500 ГОм | не нормируется | |
5000 В | < 200 кОм | не нормируется |
от 200 кОм до 100 ГОм | 5% | |
от 100 ГОм до 1 ТОм | 20% | |
> 1 ТОм | не нормируется | |
10000 В | < 200 кОм | не нормируется |
Диапазон | Погрешность | |
Измерение тока утечки | от 1 нА до 2 мА | ± (5 % + 2 нА) |
Измерение емкости | от 0,01 мкФ до 15,00 мкФ | ± (15 % показаний + 0,03 мкФ) |
Таймер | Диапазон | Разрешение |
от 0 до 99 минут | Уставка: 1 минута | |
Индикация: 1 секунда | ||
Предупреждение о цепи под напряжением | Диапазон предупреждения | Погрешность напряжения |
от 30 В до 660 В перем./пост., 50/60 Гц | ± (15 % + 2 в) |
Диапазон гистограммы | от 0 до 1 ТОм |
---|---|
Погрешность испытательного напряжения | -0 %, +10 % при токе нагрузке 1 мА |
Подавление наведенного тока из сети | Максимум 2 мА |
Скорость заряда для емкостной нагрузки | 5 секунд на мкФ |
Скорость разряда для емкостной нагрузки | 1,5 с/мкФ |
Дисплей | 75 мм x 105 мм |
Питание | Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В, Yuasa NP2.8-12 |
Вход зарядного устройства (Перем.) | 85 - 250 В перем. напр. 50/60 Гц 20 ВА |
Данный прибор Класса II (двойная изоляция) поставляется с шнуром питания Класса 1 (заземленный). Контакт защитного заземления внутри не подключен. Дополнительный вывод используется только для подключения вилки. | |
Размеры | 170 мм x 242 мм x 330 мм (6,7 дюймов x 9.5 дюймов x 13 дюймов) |
Вес | 3,6 кг (7,94 фунтов) |
Температура (рабочая) | от -20 ºC до 50 ºC (от -4 ºF до 122 ºF) |
Temperature (storage) | -20 ºC to 65 ºC (-4 ºF to 149 ºF) |
Влажность | от 80 % до 31 ºC, линейно уменьшается до 50 % при 50 ºC |
Высота | 2000 м |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Защита входа от перегрузки | 1000 В перем. |
Электромагнитная совместимость | EN 61326 |
Категория безопасности | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В |
Степень загрязнения | 2 |
Напряжение тестирования, max: | 5000 В |
Сопротивление изоляции, max: | 2 ТОм |
тип отображения: | цифровой |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |