(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Измерение уровня шума (А-фильтр) | Есть |
---|---|
Измерение уровня шума (С-фильтр) | Есть |
Погрешность измерения | 1,5 дБ |
Разрешение | 0,1 дБ |
Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц |
Интерфейс RS-232 | Есть |
Программное обеспечение | Опция |
Кабель RS-232 | Опция |
Цифровая шкала | Есть |
Линейная шкала | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Автовыбор предела измерения | Есть |
Ручной выбор предела измерения | Есть |
Автозапись в регистратор | Нет |
Удержание мин./макс. значений | Есть |
Встроенный таймер | Нет |
Сигнальный выход | Есть |
Выход преобразователя | Есть |
Индикация перегрузки | Есть |
Универсальное питание | Есть |
Автовыключение питания | Есть |
Блокировка автовыключения | Есть |
Индикация разряда батареи | Есть |
Ветрозащитный чехол | Есть |
Транспортная сумка | Есть |
Область применения | Рекомендация МЭК 651, тип II |
Уровень шума | |
Диапазон измерений (автовыбор) | 30…130 дБ |
Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц |
Разрешение | 0,1 дБ |
Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Тип АЧХ фильтров | А; С |
Выход переменного напряжения | |
Выходной уровень | 1 В |
Вых. сопротивление | 100 Ом |
Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения |
Выход постоянного напряжения | |
Выходной уровень | 10 мВ/дБ |
Вых. сопротивление | 1 кОм |
Общие данные | |
Тип индикатора | ЖКИ |
Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс |
Линейная шкала | 50 сегментов; разрешение 1 дБ; время обновления 100 мс |
Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с |
Объем памяти | Нет |
Интервал регистрации | Нет |
Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм |
Источник питания (батарея) | 9 В (тип "Крона") |
Источник питания (сеть) | Через адаптер АС-DC: 8…15 В/30 мА |
Срок службы источника питания | 50 ч |
Время автовыключения | 30 мин |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % |
Габаритные размеры | 64 х 275 х 30 мм |
Масса | 285 г |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |