(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Точность измерений | ||
---|---|---|
Постоянное напряжение | 1 год | 2 года |
100,000 мВ | 0,02% + 0,005 мВ | 0,03% + 0,005 мВ |
3,00000 В | 0,02% + 0,00005 В | 0,03% + 0,00005 В |
300000 В | 0,02% + 0,0005 В | 0,03% + 0,0005 В |
300,00 В | 0,05% + 0,05 В | 0,07% + 0,05 В |
Переменное напряжение | ||
Диапазон (40 - 500 Гц)/Разрешение | 1 год | 2 года |
3,000 В/0,001 В | 0,5% + 0,002 В | 1,0% + 0,004 В |
30,00 В/0,01 В | 0,5% + 0,02 В | 1,0 % + 0,04 В |
300,0 В/0,1 Гц | 0,5% + 0,2 В | 1,0% + 0,2 В |
Постоянный ток | 1 год | 2 года |
30,000 мА | 0,01% + 5 мкА | 0,015% + 7 мкА |
110,00 мА | 0,01% + 20 мкА | 0,015% + 30 мкА |
Сопротивление | 1 год | 2 года |
10,000 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм |
100,00 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм |
1,0000 кОм | 0,05% + 500 мОм | 0,07% + 0,5 Ом |
10,000 кОм | 0,1% + 10 Ом | 0,15% + +15 Ом |
Частота | Разрешение | Точность (2 года) |
от 1,00 Гц до 110,00 Гц | 0,01 В | 0,05 Гц |
от 110,1 Гц до 1100,0 Гц | 0,1 Гц | 0,5 Гц |
от 1,101 до 11,000 кГц | 0,001 В | 0,005 кГц |
от 11,01 до 50,00 кГц | 0,01 В | 0,05 Гц |
Точность возбуждения | ||
Постоянное напряжение | 1 год | 2 года |
100,000 мВ | 0,01% + 0,005 мВ | 0,015% + 0,005 мВ |
1,00000 В | 0,01% + 0,00005 В | 0,015% + +0,0005 В |
15,0000 В | 0,01% + +0,0005 В | 0,015% + +0,0005 В |
Постоянный ток | 1 год | 2 года |
22,000 мА (Возбуждение) | 0,01% + 0,003 мА | 0,02% + 0,003 мА |
Нагрузка по току (симуляция) | 0,02% + 0,007 мА | 0,04% + 0,007 мА |
Сопротивление | 1 год | 2 года |
10,000 Ом | 0,01% + 10 мОм | 0,015% + 15 мОм |
100,00 Ом | 0,01% + 20 мОм | 0,015% + 30 мОм |
1,0000 кОм | 0,02% + 0,2 Ом | 0,03% + 0,3 Ом |
10,000 кОм | 0,02% + 3 Ом | 0,03% + 5 Ом |
Частота | 1 год | 2 года |
от 0,1 Гц до 10,99 Гц | - | 0,01 В |
от 0,01 Гц до 10,99 Гц | - | 0,01 В |
11,00 до 109,99 Гц | - | 0,1 Гц |
110,0 до 1099,9 Гц | - | 0,1 Гц |
от 1,100 до 21,999 кГц | - | 0,002 кГц |
22,000 - 50,000 кГц | - | 0,005 кГц |
Технические данные | |
---|---|
Функции записи и выдачи данных | |
Функции измерения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление |
Скорость считывания: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, или 60 считываний/минуту |
Максимальная длина записи: | 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний/минуту) |
Линейно-нарастающие функции | |
Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Скорость: | 4 шага/секунду |
Определение маршрута: | Целостность цепи и напряжение (определение целостности цепи невозможно при возбуждении тока) |
Функция питания контура | |
Напряжение: | Возможность выбора, 26 В |
Точность: | 10%, 18 В минимум на 22 мА |
Максимальный ток: | 25 мА, защита от короткого замыкания |
Максимальное напряжение на входе: | 50 В постоянного тока |
Функции задания шага | |
Функции возбуждения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Шаги, выполняемые вручную | Избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками |
Функция "Autostep" (автоматическое задание шага ) | Полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор |
Характеристики условий эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C |
Температура хранения | от -20 °C до +60 °C |
Устойчивость к пыли/воде | Соответствует IP52, IEC 529 |
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м (9842 футов) над уровнем моря |
Спецификации безопасности | |
Ведомственные сертификаты | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 и EN610-1:1993 |
Механические и общие характеристики | |
Габариты | 136 x 245 x 63 мм (5,4 x 9,6 x 2,5 дюйма) |
Вес | 1,2 кг (2,7 фунт) |
Батареи | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея: 7,2 В, 4400 мА*ч, 30 В*ч |
Время работы батареи | обычно >8 часов |
Замена аккумуляторных батарей | Замените, не открывая калибратор; инструменты не требуются. |
Подсоединения к боковому порту | Разъем модуля давления |
USB-разъем для подключения к вашему компьютеру | |
Разъем для цифрового инструмента (HART) | |
Соединение для опционального зарядного устройства/выпрямителя | |
Объем памяти для хранения данных | 1 неделя результатов процедур калибровки |
Спецификации на 90 дней | Стандартный интервал спецификации для аппарата 750 серии составляет 1 и 2 года. |
Типичные, в течение 90 дней, измерения и точность возбуждения могут быть оценены если | |
разделить данные "% считывания" или "%выходного сигнала", полученные в течение одного года на 2. | |
Минимальные данные, отображенные как "% от полного значения" или | |
"отсчеты" или "Омы" остаются неизменными. |
Температура, датчики температурного сопротивления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Градусы или % показаний | |||||||
Тип (α) | Интервал °C | Измерение °C | Ток источника | Источник °C | Допустимый ток | ||
1 год | 2 года | 1 год | 2 года | ||||
100 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 800 |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
от 0,1 мА до 10 мA |
200 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
500 мкА | 0,06 °C 0,017 % + 0,05 °C |
0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C |
от 0,1 мА до 1 мA |
500 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
250 мкА | 0,06 °C 0,017% + 0,05 °C |
0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C |
от 0,1 мА до 1 мA |
1000 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04% + 0,10 °C |
150 мкА | 0,06 C 0,017% + 0,05 °C |
0,12 C 0,034 % + 0,10 °C |
от 0,1 мА до 1 мA |
100 Ом Pt (3916): | от -200 до 100 от 100 до 630 |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + +0,10 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
от 0,1 мА до 10 мA |
100 Ом Pt (3926): | от -200 до 100 от 100 до 630 |
0,08 °C 0,02% + +0,06 °C |
0,16 °C 0,04 % + +0,12 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
от 0,1 мА до 10 мA |
10 Ом Cu (427): | от -100 до 260 | 0,2 °C | 0,4°C | 3 мA | 0,2 °C | 0,4°C | от 0,1 мА до 10 мA |
120 Ом Ni (672): | от -80 до 260 | 0,1 °C | 0,2 °C | 1 мА | 0,04 °C | 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
Температура, термопары | ||||
---|---|---|---|---|
Источник °C | Измерение °C | Источник °C | ||
1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
E | ||||
от -250 до -200 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
от -200 до -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
от -100 до 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
от 600 до 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
N | ||||
от -200 до -100 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
от -100 до 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
от 900 до 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
J | ||||
от -210 до -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
от -100 до 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
от 800 до 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
K | ||||
от -200 до -100 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
от -100 до 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
от 400 до 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
от 1200 до 1372 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 |
T | ||||
от -250 до -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
от -200 до 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
от 0 до 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
B | ||||
от 600 до 800 | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
от 800 до 1000 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
от 1000 до 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
R | ||||
от -20 до 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
от 0 до 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
от 100 до 1767 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
S | ||||
от -20 до 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
от 0 до 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
от 200 до 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
от 1400 до 1767 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 |
C | ||||
от 0 до 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
от 800 до 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 |
от 1200 до 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
от 1800 до 2316 | 2 | 3 | 1.3 | 2 |
L | ||||
от -200 до -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
от -100 до 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
от 800 до 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
U | ||||
от -200 до 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
от 0 до 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
BP | ||||
от 0 до 1000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
от 1000 до 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
от 2000 до 2500 | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
XK | ||||
от -200 до 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
от 300 до 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |