Общие характеристики |
Температура | Для измерений: | от -10 °C до +50 °C | Для хранения: | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора |
|
Относительная влажность | | от 10 % до 90 % без конденсации |
|
Дисплей | | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером по диагонали 9,1 см (3,6 дюйма) с подсветкой (выбираемая или автоматическая подстройка яркости) |
|
Органы управления и настройки | | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем | | Выбор языка | | Установка даты/времени |
|
Программное обеспечение | | SmartView™ для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки |
|
Питание | Аккумулятор: | Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) | Время работы от аккумулятора: | Три или четыре часа непрерывной работы (при 50 %-ном уровне яркости ЖК-дисплея) | Время зарядки аккумулятора с помощью сетевого или автомобильного адаптера/зарядного устройства: | Два часа для полной зарядки |
|
Работа/зарядка от сети | | Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 Гц). Можно заряжать аккумулятор одновременно с использованием тепловизора. В комплект входит универсальный набор сетевых переходников. |
|
Функции энергосбережения | | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 30 минут бездействия |
|
Стандарты безопасности | Директива CE: | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2; |
|
Электромагнитная совместимость | Директива EMC: | EN61326-1 | C-Tick | IEC/EN 61326 | США FCC: | CFR 47, часть 15, класс A |
|
Вибрация | |
Удары | | 25 G, IEC 68-2-29 (падение с высоты 2 м на 5 сторон тепловизора) |
|
Размеры (ВxШxД) | |
Вес | |
Степень защиты | |
Гарантия | |
Цикл калибровки | | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
|
Поддерживаемые языки | | Английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, русский, португальский, шведский, турецкий, чешский, польский, финский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский |
|