(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Параметр | ADS1152CAL | ADS1202CAL | ADS1202CL+ |
Полоса пропускания | 150 МГц | 200 МГц | |
Частота дискретизации | 1ГГц, эквивалентная - 50ГГц | 500МГц, эквивал. - 50ГГц | |
Количество каналов | два | ||
Время нарастания фронта | ≤ 2,4нс | < 1.8нс | |
Входной импеданс | 1Мом 17пФ | ||
Входное напряжение | Максимальное входное напряжение ±400В пиковое CAT I | ||
Вертикальная развертка | 2мВ - 10В/дел, вертикальное разрешение 8 бит | ||
Горизонтальная развертка | 2.5нс – 50сек/деление, сканирование 100мс – 50сек/деление | ||
Тип запуска | По фронту, видеосигналу, длительности импульса, скорости нарастания, поочередный | ||
Дисплей | Цветной TFT, диагональ 17,8см (7 дюймов), 480 х 234 пикселов, 64k цветов | ||
Рабочая область дисплея | 18 делений по горизонтали 8 делений по вертикали | ||
Интерфейс | Многоязычный, 12 языков включая русский | ||
Автоматическая калибровка | Автокалибровка для устранения температурных ошибок | ||
Автоматическая настройка | Автоматическая настройка осциллограммы и конфигурации параметров | ||
Внутренняя память | 40k отсчетов (2 х 20k), до 20 осциллограмм | 32k отсчетов | |
Запись/воспроизведение | Осциллограмм, настроек, CSV файлов, изображений экрана | ||
Режим покадровой регистрации (самописец) | Запись и воспроизведение до 6 млн отсчетов во внутреннюю память | ||
Автоматически измеряемые параметры осциллограммы | 32 параметра | ||
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, деление, Фурье анализ | ||
Фильтры | ВЧ, НЧ полосовой и режекторный | ||
Увеличение осциллограммы | Одновременное отображение всей осциллограммы и ее увеличенного фрагмента | ||
Система регистрации | Режим равномерной, эквивалентной выборки, пиковый детектор, режим усреднения | ||
Курсорные измерения | Функция автоматического курсорного слежения | ||
Pass/Fail | Допусковый тест на соответствие эталонной осциллограмме, RS232 выход | ||
REF | Режим сравнения с ранее записанными опорными осциллограммами | ||
Встроенный частотомер | 6-ти разрядный | ||
Порты ввода вывода | USB Host/Device с поддержкой USB Flash памяти и USB принтера | ||
Функция быстрой печати | Кнопка быстрого вывода экрана на печать - PrtSc | ||
Питание | 100-240В AC, CATII, 50ВА максимум | ||
Размеры | 399 (длина) х 148.5 (высота) х 110.5 (глубина) мм, масса нетто 2,4кг |
полоса пропускания: | 200 МГц |
количество каналов: | 2 |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |