(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Flex 310 в незастывшем состоянии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | Classic | Stainless Steel | Flex 2 K | Crystal | Super-Tack | HT200 |
Артикул: | wcn13303310‑34 wcn13304310‑34 wcn13305310‑34 | wcn13656290‑34 | wcn13305250 | wcn13308290 | wcn13650290 wcn13652290 | wcn13655290 |
Фасовка: | 310 мл, картридж | 290 мл, картридж | 250 мл, картридж | 290 мл, картридж | 290 мл, картридж | 290 мл, картридж |
Основа: | POP 1K Полиоксипропиленов | 2К Гибридный полимер | POP 1K Полиоксипропиленов | |||
Особые свойства: | Универсальный; высокая прочность на разрыв; быстрая фаза первичной полимеризации пленкой. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. | Не
вызывает и не подвержен коррозии; не содержит силикон и растворители; высокая сила склеивания. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. | Двухкомпонентный клей-герметик; быстродействующий (финальная прочность достигается через 1 час); можно склеивать поверхности больших площадей; заполняет зазоры до 10 мм; работает без активатора практически со всеми металлами, пластмассами и др. | Улучшенная формула; быстрое застывание; кристально прозрачный; улучшенная устойчивость к УФ-лучам; не теряет и не меняет цвет со временем. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. | Высокая сила клея; быстрое застывание; простая обработка, даже при работе с тонкими линиями клея; высокая прочность на разрыв | Высокая устойчивость к воздействию температур: от -30˚С до +200˚С; короткая фаза первичной полимеризации пленкой: 20 мин.; постоянная пастообразная структура |
Цвет: | белый / черный /серый | стальной | серый | прозрачный | белый / серый | белый / серый |
Применение: | Универсальный клей-герметик; сборка узлов, приборов и корпусов | Отлично подходит в качестве клея или герметика для нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов | Области применения: металлообработка, машиностроение, мебельная промышленность, вентиляция и кондиционирование воздуха, электротехническая промышленность, судостроение, кузова автомобилей, строительство грузового контейнера | Склеивание поверхностей из стекла, акрилового стекла; особенно подходит для создания соединений, в которых не должен быть виден адгезив | Альтернатива винтовому и штифтовому крепежу, клепанию и другим традиционным способам; применим для вертикального склеивания внутри и снаружи помещений | Системы вентиляции и кондиционирования; кузова машин, грузовые контейнеры, вагоны; металлообработка |
Плотность г/см³ (DIN53504): | 1,44 | 1,06 | 1,40 | 1,04 | 1,62 | 1,44 |
Температура применения | +5˚С … +35˚С*1 | |||||
Фаза первичной полимеризации *² (мин.) | 25 | 10 | 5 | 8 | 10 | 20 |
Скорость застывания*² в мм/первые 24 часа в мм | 2‑3 | 2‑3 | - | 2‑3 | 2‑3 | 3‑4 |
Макс. заполнение зазоров, мм | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 |
Срок годности (+5˚С… +25˚С) | 12 мес. | |||||
Flex 310 в затвердевшем состоянии | ||||||
Твердость по Шору (DIN 53505/ASTM D2240) +/- 5 | 42 | 45 | 40 | 38 | 50 | 60 |
Прочность на разрыв% (DIN 53504/ASTM D412) | 650 | 250 | 350 | 250 | 600 | 350 |
Устойчивость к температурам | -40˚С… +90˚С кратковр. до(~2 ч) +130˚С | -40˚С … +90˚С*2 | -40˚С … +90˚С (+194˚F). Кратко (30 мин.) до +200˚С | |||
Покраска*4 | Только сырое-на сыром после первичной полимеризации в течение 4-х минут | |||||
Предел прочности для адгезива (DIN 53504/ASTM D 412) Н/мм² | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,7 |
Среднее значение прочности на сдвиг (DIN 53504/ASTM D 1002) Н/мм² | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,7 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |