(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
|
|
Герметики-уплотнители | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | Speed-Flex | Aqua-Flex | Solar Flex | Flex+Bond | Flex 310 | Fast-Bond | |
Артикул: | wcn13600310-34 wcn13602310-34 | wcn13700310 wcn13701310 wcn13702310 | wcn13750290 wcn13752290 | wcn13350085 wcn13351085 wcn13352085 | wcn13353085 | wcn13300310-34 wcn13301310-34 wcn13302310-34 | wcn13309310 |
Фасовка: | 310 мл, картридж | 310 мл, картридж | 290 мл, картридж | Туба 85 мл | 310 мл, картридж | 310 мл, картридж | |
Основа: | SPUR Силан-модифицированный полиуретан | POP 1K Полиоксипропиленов | POP Смесь полиоксипропиленов | PUR 1К Полиуретан | |||
Особые свойства: | Замена традиционным способам креплений (шурупы, дюбели, гвозди и т. д.); заполняет щели; не содержит силикон и растворитель | Применение на мокрых и влажных поверхностях; высокая эластичность. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. | Высокая начальная сила адгезии; повышенная устойчивость к УФ-лучам; не содержит силиконов, растворителей и полиуретана | Очень высокая прочность; постоянная эластичность; устойчивость к погодным условиям; затвердевание без пузырей и усадки; не содержит изоцианат, растворителей, силиконов, галогенов и ПВХ. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. | Хорошая адгезия на большинстве материалов; можно сразу лакировать и шлифовать после затвердения | Прочность через 10 минут; укрепляет различные материалы в разных комбинациях | |
Цвет: | белый
серый | белый / черный / серый | белый серый | белый /серый / черный | прозрачный | белый / черный / серый | бежевый |
Применение: | Установка кабельных каналов, коробок и т. д.; приклеивание плинтусов, наличников; закрепление изоляционных материалов | Герметизация трубо- и водопроводов; герметизация и уплотнение в санитарно-гигиенических кабинах; соединение и ремонт судов и плавательных средств в морском и речном секторе; ремонт крыш и дождевых стоков; ремонт и укладка ПФХ-настилов в бассейнах и прудах | Установка солнечных и фотоэлектрических систем; крепление соединительных линий | Почти все материалы, например: металлы, дерево, пластик, стекло, керамика и т. д.могут быть связаны с ними и друг с другом. Для ремонта и склеивания, а также для герметизации швов и стыков | Кузова автомобилей, контейнеры; вентиляция и кондиционирование воздуха; трубопроводы и фитинги; энергетика и электротехническая промышленность | Укладка плинтуса и угловые разъемы; склеивание рам, окон и дверей; установка поручней; крепление из изоляционного материала, например, изоляционных плит; склеивание металлических порогов; настенная и напольная установка кабельных каналов | |
Плотность г/см³ (DIN53504): | 1,6 | 1,44 | 1,62 | 1,44 | 1,04 | 1,2 | 1,5 |
Температура применения | +5˚С … +35˚С *1 | ||||||
Фаза первичной полимеризации *² (мин.) | 10 | 25 | 10 | 25 | 8 | 45 | 3 |
Скорость застывания*² в мм/первые 24 часа в мм | примерно 3 | ||||||
Макс. заполнение зазоров, мм | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Срок годности (+5˚С… +25˚С) | 12 мес. | ||||||
Flex 310 в затвердевшем состоянии | |||||||
Твердость по Шору (DIN 53505/ASTM D2240) +/- 5 | 58 | 42 | 50 | 40 | 40 | 48 | - |
Прочность на разрыв% (DIN 53504/ASTM D412) | 230 | 650 | 600 | 750 | 310 | 450 | - |
Устойчивость к температурам | -40˚С… +80˚С кратковр. До(~2 ч)+120˚С | -40˚С… +90˚С кратковр. До(~2 ч)+130˚С | -40˚С… +90˚С | -40˚С… +90˚С | -40˚С… +90˚С | -40˚С… +90˚С кратковр. До(~2 ч)+130˚С | -30˚С… +100˚С |
Покраска*4 | Только в течение 3-х часов после образования пленки (сырое-на-сыром) | Сразу после полного затвердевания | |||||
Предел прочности для адгезива (DIN 53504/ASTM D 412) Н/мм² | 2,2 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 10,0 |
Среднее значение прочности на сдвиг (DIN 53504/ASTM D 1002) Н/мм² | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 11,0 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |