(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00.)
Ремонтные стики WEICON в незастывшем состоянии | |||||
Продукт: | Титан | Сталь | Алюминий | Бетон | |
Артикул: | wcn10535057‑34
wcn10535115‑34 | wcn10533057‑34 wcn10533115‑34 | wcn10534057‑34
wcn10534115‑34 | wcn10537057‑34 wcn10537115‑34 | |
Фасовка: | 57г 115г | 57г
115г | 57г
115г | 57г
115г | |
Основа: | Эпоксидная смола и наполнитель из титана | Эпоксидная смола и наполнитель из стали | Эпоксидная смола и наполнитель из алюминия | Эпоксидная смола и керамический наполнитель | |
Особые свойства, применение: | Высокотемпературный (термостойкость до +280°С, кратковременно до +300°С) износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхностей | Быстрый, высокопрочный ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхности. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту и домашнем хозяйстве | Неподверженный ржавчине ремонт и склеивание алюминиевых и других материалов.
Подходит в качестве универсального клеящего состава в домашнем и приусадебном хозяйстве. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений | Быстрый ремонт и восстановление всех бетонных, каменных и керамических поверхностей. Может использоваться как дополнительное крепление колышков и болтов в бетонных и каменных поверхностях. Заполняет трещины и скрывает дефекты | |
Жизнеспособность на 25 г материала при +20°C (в минутах): | 70 | 4 | 4 | 6 | |
Плотность смешанного состава (г / см3): | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | |
Температура°C | Обработки *1: | +10… +50 | +10… +35 | +10… +35 | +10…+35 |
Застывания: | +6… +65 | +6… +40 | +6… +40 | +6…+40 | |
Цвет после застывания: | серый | темно‑серый | алюминий | серый | |
Максимальное перекрытие зазора *2: | 15 мм | ||||
Время застывания при +20°C | Отпускная прочность (35% прочности) после: | 2 ч | 10 мин. | 10 мин. | 15 мин. |
Механическая обработка (прочность 50%) после: | 8 ч | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. | |
Конечная прочность (100%) после: | 72 ч (24 ч при +65°C) | 24 ч | 24 ч | 24 ч | |
Ремонтные стики WEICON в полностью застывшем состоянии | |||||
Давление PIN 5328183): | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 | |
Твердость по Шору D: | 80 | 75 | 75 | 80 | |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг после 7 дней при +20°C в соответствии с DIN 53283 | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | Алюминий, обработанный на пескоструйном аппарате | Бетон | |
5,1 N / мм2 | 4,1 N / мм2 | 4,2 N / мм2 | 4,8 N / мм2 | ||
Устойчивость к температурам, °C: | -50…+280
(кратковременно +300) | -50… +120 (кратковременно +150) | |||
Теплопроводимость (ASTM D 257): | 0,50 W / mK | 0,60 W / mK | 0,65 W / mK | 0,50 W / mK | |
Линейная усадка *3: | 0,5 мм / м – приблизит. 0,05% | ||||
Электроустойчивость (ASTM D 257): | 5-10 11 Ω / cм | ||||
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359): | 30-40 x 10 -6 k -1 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |