(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00.)
Продукт | RK-7000 | RK-7100 | PU-90 | PU-240 |
---|---|---|---|---|
Артикул: | wcn10565050 | wcn10566050 | wcn10751050 | wcn10753050 |
Фасовка: | 50 мл | 50 мл | 50 мл | 50 мл |
Основа: | MMA | MMA | ПУР | ПУР |
Консистенция: | пастообразный | пастообразный | пастообразный | пастообразный |
Соотношение пропорций: | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Жизнеспособность: | 12 мин | 6 мин | 1,5 мин | 4 мин |
Вязкость: | высокая | высокая | высокая | высокая |
Цвет: | кремово-белый | кремово-белый | черный | черный |
Толщина слоя клея (мин.-макс.): | 0,1 мм - 4 мм | 0,1 мм - 4 мм | 0,1 мм - 4 мм | 0,1 мм - 4 мм |
Время схватывания (35 %): | 25 мин | 15 мин | 5 мин | 10 мин |
Время схватывания (50 %): | 60 мин | 60 мин | 10 мин | 30 мин |
Время отверждения (100%): | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов |
Средняя упругость: | 25 Н/мм² | 25 Н/мм² | 23 Н/мм² | 23 Н/мм² |
Твердость по Шору: | 70 | 75 | 63 | 63 |
Деформация на разрыв: | 15% | 10% | 55 % | 55 % |
Устойчивость к температурам: | -55°C / +125°C | -55°C / +125°C | -40°C / +125°C | -40°C / +125°C |
Формоустойчивость: | - | - | +65°C | +65°C |
Запах: | резкий | резкий | нейтральный | нейтральный |
Примеры применения: | производство резурвуаров
приборостоение, измерительная техника техника автоматического регулирования транспортирующее оборудование и двигателестроение металлоконструкции производство щитов рекламной техники моделестроение, производство форм производство отопительного и вентиляционного оборудования | строительство выставочных центров бытовое обслуживание зданий судостроение , автомобилестроение, машиностроение настройка/тюнинг транспортных средств приборостроение, измерительная техника техника автоматического регулирования мебельная промышленность моделестроение, производство форм |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |