(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | L₁ | P | d₁ | S | ||||
НВИ 1.5–3 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М3.5 | 3.7 | 5.8 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 0.8 |
НВИ 1.5–4 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М4 | 4.3 | 7.2 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 0.8 |
НВИ 1.5–5 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М5 | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 0.8 |
НВИ 2.5–4 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М4 | 4.3 | 7.2 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 0.8 |
НВИ 2.5–5 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М5 | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 0.8 |
НВИ 2.5–6 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М6 | 6.4 | 10.7 | 21.0 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 0.8 |
НВИ 6.0–4 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М4 | 4.3 | 8.2 | 25.5 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 1.0 |
НВИ 6.0–5 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М5 | 5.3 | 9.0 | 25.5 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 1.0 |
НВИ 6.0–6 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М6 | 6.4 | 9.0 | 25.5 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 1.0 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |