(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | L₁ | P | d₁ | C | S | ||||
НКИ 1.5-3 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М3 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 2.8 | 0.8 |
НКИ 1.5-4 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 1.5-5 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М5 | 5.3 | 8.0 | 20.8 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.8 |
НКИ 1.5-6 (КВТ) | красный | 0.5–1.5 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 2.5-4 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 2.5-5 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 |
НКИ 2.5-6 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М6 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 |
НКИ 2.5-8 (КВТ) | синий | 1.5–2.5 | М8 | 8.4 | 12.0 | 26.8 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 6.0-4 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 3.6 | 1.0 |
НКИ 6.0-5 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 |
НКИ 6.0-6 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М6 | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
НКИ 6.0-8 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М8 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
НКИ 6.0-10 (КВТ) | желтый | 4.0–6.0 | М10 | 10.5 | 15.0 | 34.0 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |