(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Наименование | Размеры (мм) | |||||||
D | B | L | L1 | L2 | F | d | d1 | |
ПМ 2,5-4 (КВТ) | 4,2 | 6,8 | 15,0 | 10,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,4 |
ПМ 2,5-5 (КВТ) | 5,2 | 8,5 | 16,0 | 11,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,4 |
ПМ 4-4 (КВТ) | 4,2 | 8,0 | 18,0 | 11,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
ПМ 4-5 (КВТ) | 5,2 | 8,0 | 18,0 | 11,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
ПМ 6-5 (КВТ) | 5,2 | 9,5 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 5,6 | 3,6 |
ПМ 6-6 (КВТ) | 6,3 | 12,0 | 23,0 | 15,5 | 7,0 | 6,0 | 5,6 | 3,6 |
ПМ 10-5 (КВТ) | 5,3 | 12,0 | 24,0 | 15,0 | 8,7 | 6,0 | 7,4 | 4,8 |
ПМ 10-6 (КВТ) | 6,3 | 12,0 | 24,0 | 15,5 | 8,7 | 5,5 | 7,4 | 4,8 |
ПМ 10-8 (КВТ) | 8,3 | 15,0 | 30,0 | 22,0 | 8,8 | 7,5 | 7,4 | 4,5 |
ПМ 16-6 (КВТ) | 6,3 | 12,0 | 30,0 | 19,0 | 10,5 | 6,0 | 9,0 | 6,0 |
ПМ 16-8 (КВТ) | 8,3 | 16,0 | 32,0 | 22,0 | 11,0 | 7,5 | 9,0 | 6,0 |
ПМ 25-6 (КВТ) | 6,3 | 16,0 | 34,0 | 22,0 | 12,0 | 8,0 | 11,6 | 8,0 |
ПМ 25-8 (КВТ) | 8,3 | 16,0 | 32,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 11,6 | 8,0 |
ПМ 35-8 (КВТ) | 8,3 | 22,0 | 43,0 | 29,0 | 14,0 | 11,0 | 13,1 | 9,5 |
ПМ 35-10 (КВТ) | 10,4 | 22,0 | 43,0 | 28,0 | 14,0 | 11,0 | 13,1 | 9,5 |
ПМ 50-8 (КВТ) | 8,3 | 20,0 | 42,0 | 31,0 | 13,5 | 10,0 | 15,3 | 11,5 |
ПМ 50-10 (КВТ) | 10,4 | 22,0 | 50,0 | 31,0 | 18,0 | 11,0 | 15,3 | 11,5 |
ПМ 70-10 (КВТ) | 10,4 | 27,0 | 51,0 | 35,0 | 19,0 | 13,5 | 17,7 | 13,5 |
ПМ 70-12 (КВТ) | 12,5 | 27,0 | 52,0 | 35,0 | 19,0 | 13,5 | 17,7 | 13,5 |
ПМ 95-10 (КВТ) | 10,5 | 28,0 | 55,0 | 35,0 | 21,0 | 13,5 | 19,8 | 17,0 |
ПМ 120-10 (КВТ) | 10,5 | 30,0 | 60,0 | 40,0 | 22,0 | 15,0 | 22,0 | 17,0 |
ПМ 150-12 (КВТ) | 12,5 | 36,0 | 67,0 | 41,0 | 27,5 | 17,0 | 26,0 | 20,0 |
ПМ 185-12 (КВТ) | 12,5 | 38,0 | 72,0 | 44,0 | 28,5 | 18,5 | 28,0 | 22,0 |
сечение, мм²: | 1,5 |
отверстие под винт: | М4 |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |