(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
|
|
Наименование | Размеры(мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | L1 | L2 | F | d | d1 | |
ТМ/ТМЛ 2,5-5-2,6 (КВТ) | 5,3 | 10,0 | 28,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 2,6 |
ТМ/ТМЛ 2,5-6-2,6 (КВТ) | 6,4 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 2,6 |
ТМ/ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 5,3 | 10,0 | 32,0 | 16,0 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 |
ТМ/ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 6,4 | 12,0 | 32,0 | 16,0 | 12,0 | 8,5 | 5,0 | 3,0 |
ТМ/ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 5,3 | 10,0 | 32,0 | 16,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
ТМ/ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 6,4 | 12,0 | 32,0 | 16,0 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 4,0 |
ТМ/ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 5,3 | 11,0 | 40,0 | 20,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
ТМ/ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 6,4 | 14,0 | 40,0 | 20,0 | 14,0 | 8,5 | 8,0 | 5,0 |
ТМ/ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 8,4 | 16,0 | 40,0 | 20,0 | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 |
ТМ/ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 6,4 | 14,0 | 40,0 | 20,0 | 14,0 | 8,5 | 9,0 | 6,0 |
ТМ/ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 8,4 | 16,0 | 40,0 | 20,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 6,0 |
ТМ/ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 6,4 | 15,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 8,5 | 10,0 | 7,0 |
ТМ/ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 8,4 | 16,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 |
ТМ/ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 8,4 | 16,0 | 50,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 |
ТМ/ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 10,5 | 20,0 | 50,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 |
ТМ/ТМЛ 35-8-9 (КВТ) | 8,4 | 18,0 | 60,0 | 22,0 | 24,0 | 11,0 | 12,0 | 9,0 |
ТМ/ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 10,5 | 20,0 | 60,0 | 22,0 | 24,0 | 11,0 | 12,0 | 9,0 |
ТМ/ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 13,0 | 22,0 | 60,0 | 25,0 | 24,0 | 13,5 | 12,0 | 9,0 |
ТМ/ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 8,4 | 20,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
ТМ/ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 10,5 | 20,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 12,5 | 13,0 | 10,0 |
ТМ/ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 13,0 | 22,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 13,5 | 13,0 | 10,0 |
ТМ/ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 8,4 | 20,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 11,0 | 14,0 | 11,0 |
ТМ/ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 10,5 | 22,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 12,5 | 14,0 | 11,0 |
ТМ/ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 13,0 | 24,0 | 63,0 | 25,0 | 24,0 | 13,5 | 14,0 | 11,0 |
ТМ/ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 10,5 | 24,0 | 65,0 | 27,0 | 26,0 | 12,5 | 16,0 | 13,0 |
ТМ/ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 13,0 | 24,0 | 65,0 | 27,0 | 26,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 |
ТМ/ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 10,5 | 28,0 | 75,0 | 27,0 | 32,0 | 12,5 | 19,0 | 15,0 |
ТМ/ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 13,0 | 28,0 | 75,0 | 27,0 | 32,0 | 13,5 | 19,0 | 15,0 |
ТМ/ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 10,5 | 30,0 | 75,0 | 27,0 | 32,0 | 12,5 | 20,0 | 16,0 |
ТМ/ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 13,0 | 30,0 | 75,0 | 27,0 | 32,0 | 13,5 | 20,0 | 16,0 |
ТМ/ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 13,0 | 34,0 | 81,0 | 34,0 | 32,0 | 13,5 | 22,0 | 17,0 |
ТМ/ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 17,0 | 34,0 | 81,0 | 34,0 | 32,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 |
ТМ/ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 13,0 | 35,0 | 85,0 | 34,0 | 34,0 | 13,5 | 24,0 | 18,0 |
ТМ/ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 17,0 | 35,0 | 85,0 | 34,0 | 34,0 | 16,0 | 24,0 | 18,0 |
ТМ/ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 13,0 | 36,0 | 90,0 | 34,0 | 34,0 | 13,5 | 25,0 | 19,0 |
ТМ/ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 17,0 | 36,0 | 90,0 | 34,0 | 34,0 | 16,0 | 25,0 | 19,0 |
ТМ/ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 13,0 | 38,0 | 90,0 | 34,0 | 34,0 | 13,5 | 26,0 | 20,0 |
ТМ/ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 17,0 | 38,0 | 90,0 | 34,0 | 34,0 | 16,0 | 26,0 | 20,0 |
ТМ/ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 17,0 | 40,0 | 95,0 | 41,0 | 38,0 | 16,0 | 27,0 | 21,0 |
ТМ/ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 21,0 | 40,0 | 95,0 | 41,0 | 38,0 | 18,5 | 27,0 | 21,0 |
ТМ/ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 17,0 | 45,0 | 105,0 | 41,0 | 38,0 | 16,0 | 30,0 | 23,0 |
ТМ/ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 21,0 | 45,0 | 105,0 | 41,0 | 38,0 | 20,0 | 30,0 | 23,0 |
ТМ/ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 17,0 | 48,0 | 105,0 | 41,0 | 38,0 | 16,0 | 32,0 | 24,0 |
ТМ/ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 21,0 | 48,0 | 105,0 | 41,0 | 38,0 | 20,0 | 32,0 | 24,0 |
сечение, мм²: | 2,5 |
отверстие под винт: | М5 |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |