(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Наименование | Номинальный диаметр (мм) | Размеры (мм) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Упаковка d D (метров в бухте) | |
---|---|---|---|---|---|
d | D | ||||
МГП-15 | 15 | 15.6 | 21.3 | 85 | 50 |
МГП-20 | 20 | 20.5 | 26.9 | 100 | 50 |
МГП-25 | 25 | 25.0 | 32.0 | 150 | 50 |
МГП-32 | 32 | 34.3 | 41.4 | 180 | 25 |
МГП-50 | 50 | 51.4 | 59.5 | 250 | 15 |
Номинальный размер металлорукава (мм) | СМО / СМО-П | СМД / СМД-П | СМП | СМР |
---|---|---|---|---|
6 | 10–11 | 10–11 | – | – |
8 | 12–13 | 12–13 | – | 11–12 |
10 | 14–15 | 14–15 | 15–25 | 15–16 |
12 | 16–17 | 16–17 | 15–25 | 15–16 |
15 | 19–20 | 19–20 | 15–25 | 19–20 |
20 | 25–26 | 25–26 | 20–30 | 25–26 |
25 | 31–32 | 31–32 | 24–32 | 31–32 |
32 | 38–40 | 38–40 | 36–41 | 38–40 |
38 | 48–50 | 48–50 | 39–46 | 48–50 |
50 | – | 60–63 | 47–60 | 60–63 |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |