(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.09 % + 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм |
Погрешность | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Ёмкость | |
Пределы измерений | 11, 110, 1100 нФ; 11; 110, 1100 мкФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц |
Погрешность | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.001 Гц |
Защита входа | 600 В |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % |
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 % |
Защита входа | 600 В |
Температура | |
Диапазон измерений | -20°С ~ 760°С |
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1°С |
Защита входа | 600 В |
Испытание P-N | |
Макс. ток теста | 0.3 мА |
Напряжение теста | 1 мВ |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | < 150 Ом |
Тестовый ток | < 0.3 мА |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение с.к.в значений | сигнал произвольной формы |
Пиковый детектор | сигнал длительностью > 1 мс |
Макс. индицируемое число | 11000 |
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой |
Скорость измерения | 2 в секунду |
Автовыключение | через 30 минут |
Источник питания | 9 В тип «Крона» |
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % |
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм |
Масса | 360 г |
Исполнение: | стандартное исполнение |
тип отображения: | цифровой |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |