(473) 228-90-58
kentools@mail.ru
693220742
0 тов. (0.00руб..)
Параметры | Mastech HY1503D | |
Выходное напряжение, В | 0 - 15 | |
Выходной ток, А | 0 - 3 | |
Уровень пульсаций | по току, мА | ≤ 3 |
по напряжению, мВ | ≤ 0,5 | |
Коэффициент влияния нагрузки, % | по току | ≤0,2 + 5мА |
по напряжению | ≤0.01 + 5 мВ | |
Коэффициент влияния напряжения питания, % | по току | ≤ 0.2 + 1 мА |
по напряжению | ≤0.01 + 1 мВ | |
Индикация значений выходного тока и напряжения | 3 ∕-разрядные ЖК-индикаторы | |
Габаритные размеры, мм | 206 х 153 х 110 | |
Питание, В | ~ 220 / 110 В ± 10 % |
выходное напряжение, В: | 0...15 |
выходной ток, А: | 0...3 |
индикация: | LCD-дисплей |
число каналов: | 1 |
тип источника питания: | линейный |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в корзину |
![]() |
Внимание... Товар добавлен в сравнение |